Dates | Heures |
---|---|
3 janvier 2025 - 31 mars 2025 - L'entrée principale | 00h00 - 00h00 |
3 janvier 2025 - 31 mars 2025 - Lodge-Café (dimanche au mercredi) | 10h00 - 19h00 |
3 janvier 2025 - 31 mars 2025 - Lodge-Café (jeudi au samedi) | 10h00 - 20h00 |
Taxes non incluses.
L'entrée pendant la saison d'hiver est gratuite.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Redevance journalière - Véhicule | 13,04 $ | |
Tarif journalier - Motocyclette | 8,70 $ | |
Frais journaliers - Bus | 60,87 $ | |
Laissez-passer pour tous les parcs | 150,00 $ | |
Livre d'entreprise de 10 Fee | 104,32 $ |
Taxes non incluses.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
SEMAINE lac Bathurst - BEAVER | 443,02 $ | |
SEMAINE lac Nictau ASH | 421,36 $ | |
SEMAINE lac Nictau PINE | 280,91 $ | |
SEMAINE lac Nictau FIR | 842,72 $ | |
SEMAINE lac Nictau CEDAR | 421,36 $ | |
SEMAINE lac Nictau MAPLE | 1 264,09 $ | |
SEMAINE lac Nictau SPRUCE | 1 685,45 $ | |
SEMAINE lac Bathurst BEAR | 1 218,29 $ | |
SEMAINE lac Bathurst OTTER | 886,03 $ | |
SEMAINE lac Bathurst - RACCOON | 664,52 $ | |
SEMAINE lac Bathurst - PORCUPINE | 443,02 $ | |
Lac Bathurst- BEAVER | 88,60 $ | |
Lac Nictau- ASH | 84,27 $ | |
Lac Nictau- PINE | 56,18 $ | |
Lac Nictau- FIR | 164,85 $ | |
Lac Nictau- CEDAR | 84,27 $ | |
Lac Nictau- MAPLE | 252,82 $ | |
Lac Nictau- SPRUCE | 337,09 $ | |
Lac Bathurst- BEAR | 243,66 $ | |
Lac Bathurst- OTTER | 177,21 $ | |
Lac Bathurst- RACCOON | 132,90 $ | |
Lac Bathurst- PORCUPINE | 88,60 $ |
Taxes non incluses.
2025 Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 16 - 19 mai et du 20 juin - 1 septembre 2025.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 42,35 $ | |
Marche à un site naturel | 24,20 $ | |
Site du Back Country | 18,15 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,48 $ | |
Camping de groupe - VR (sans service) | 28,05 $ | |
Mensuel sans service | 1 101,01 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2025 sont en vigueur du 20 mai - 21 juin et du 2 septembre jusqu'à la fin de la saison 2025.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 29,13 $ | |
Marche à un site naturel | 16,65 $ | |
Site du Back Country | 12,48 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,48 $ | |
Camping de groupe - VR (sans service) | 20,81 $ | |
Mensuel sans service | 745,41 $ |